Prix du logement et salaires Goût
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Goût
Produit | Rial Qatari () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 12300,00 | 3377,96$ | 3071,34€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 19100,00 | 5245,45$ | 4769,32€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 8200,00 | 2251,97$ | 2047,56€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 12500,00 | 3432,89$ | 3121,28€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 4100,00 | 1125,99$ | 1023,78€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 6500,00 | 1785,10$ | 1623,07€ |
Salaires Goût
Produit | Rial Qatari () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,88% | 3,88% | 3,88% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 14500,00 | 3982,15$ | 3620,69€ |