Mis à jour 01/12/2023
category.transport-services-description
Produit | Euro (EUR) | Dollar (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Acheter voiture | ||||
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 25.000,00 € | 27.216,81 $ | ||
Carburant | ||||
L'essence (1 litre) | 1,90 € | 2,07 $ | ||
Portable* et Internet | ||||
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 29,80 € | 32,44 $ | ||
Provisions | ||||
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 170,00 € | 185,07 $ | ||
Transport public | ||||
Un billet unique pour les transports publics | 1,75 € | 1,91 $ | ||
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 25,80 € | 28,09 $ | ||
Passe mensuelle de transport public | 61,00 € | 66,41 $ | ||
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 2,90 € | 3,16 $ | ||
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 1,82 € | 1,98 $ |
Monnaie
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,919 EUR
1 EUR -> 1 EUR
Salaire mensuel moyen
EUR: 2300,00 €
USD: 2503,94 $
EUR: 2300,00 €
Ville
67 100 000 personnes
Capitale
Paris
Langage
Français