Prix du logement et salaires Finlande
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Finlande
Produit | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 3409,48$ | 3100,00€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 5279,19$ | 4800,00€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1088,83$ | 990,00€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 1429,78$ | 1300,00€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 714,89$ | 650,00€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 879,87$ | 800,00€ |
Salaires Finlande
Produit | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 1,39% | 1,39% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2859,56$ | 2600,00€ |