Prix du logement et salaires Finlande
Mis à jour enero de 2021.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Finlande
Produit | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 3640,50$ | 3000,00€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 6310,20$ | 5200,00€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1177,09$ | 970,00€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 1577,55$ | 1300,00€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 703,83$ | 580,00€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 910,12$ | 750,00€ |
Salaires Finlande
Produit | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 1,39% | 1,39% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2912,40$ | 2400,00€ |