Prix du logement et salaires Finlande
Mis à jour mayo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Finlande
Produit | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 3531,63$ | 3200,00€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 5628,54$ | 5100,00€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1103,64$ | 1000,00€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 1434,73$ | 1300,00€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 717,36$ | 650,00€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 871,87$ | 790,00€ |
Salaires Finlande
Produit | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 1,35% | 1,35% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2869,45$ | 2600,00€ |