Mis à jour 01/12/2023
category.housing-salary-description
Produit | Euro (EUR) | Dollar (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Achat d'une maison | ||||
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 5200,00 € | 5661,10 $ | ||
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 3300,00 € | 3592,62 $ | ||
Hypothèque | ||||
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 2,74 % | 2,74 % | ||
Location logement | ||||
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1000,00 € | 1088,67 $ | ||
Appartement (3 chambres) au centre ville | 1300,00 € | 1415,27 $ | ||
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 650,00 € | 707,64 $ | ||
Appartement (1 chambre) au centre ville | 790,00 € | 860,05 $ | ||
Salaire | ||||
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2700,00 € | 2939,42 $ |
Monnaie
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,919 EUR
1 EUR -> 1 EUR
Salaire mensuel moyen
EUR: 2700,00 €
USD: 2939,41 $
EUR: 2700,00 €
Ville
5 491 817 personnes
Capitale
Helsinki
Langage
Finnois et en suédois