Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | Dollar américain (USD) | Euro (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
Lait (1 litre) | 1,06 $ | 1,00 € | ||
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 1,05 $ | 0,99 € | ||
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 9,70 $ | 9,12 € | ||
La bière nationale (0,5 litres) | 1,48 $ | 1,39 € | ||
La bière importée (33 cl) | 2,48 $ | 2,33 € | ||
Fruits | ||||
Bananes (1kg) | 1,11 $ | 1,04 € | ||
Oranges (1 kg) | 1,21 $ | 1,14 € | ||
Pommes (1 kg) | 2,12 $ | 1,99 € | ||
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 5,30 $ | 4,98 € | ||
Une douzaine d'oeufs | 1,89 $ | 1,78 € | ||
Légumes | ||||
Oignons (1kg) | 1,00 $ | 0,94 € | ||
Tomates (1 kg) | 1,15 $ | 1,08 € | ||
Pommes de terre (1 kg) | 1,02 $ | 0,96 € | ||
Laitue (1 unité) | 0,65 $ | 0,61 € | ||
Pan et grains | ||||
Riz (1 kg) | 1,32 $ | 1,24 € | ||
Pain (1 kg) | 1,66 $ | 1,56 € | ||
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 6,20 $ | 5,83 € |
Monnaie
USD / Dollar américain / $
1 USD -> 1 USD
1 EUR -> 1,064 USD
Salaire mensuel moyen
USD: 510,00 $
USD: 510,00 $
EUR: 479,40 €
Ville
16 545 799 personnes
Capitale
Quito
Langage
Espagnol officiellement. Le Kichwa (quechua), Shuar et d'autres langues (langues autochtones)