Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | Livre égyptienne (EGP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
Lait (1 litre) | 27,30 LE | 0,88 $ | 0,81 € | |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 6,80 LE | 0,22 $ | 0,20 € | |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 220,00 LE | 7,09 $ | 6,52 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 43,20 LE | 1,39 $ | 1,28 € | |
La bière importée (33 cl) | 55,00 LE | 1,77 $ | 1,63 € | |
Fruits | ||||
Bananes (1kg) | 17,90 LE | 0,58 $ | 0,53 € | |
Oranges (1 kg) | 12,50 LE | 0,40 $ | 0,37 € | |
Pommes (1 kg) | 38,50 LE | 1,24 $ | 1,14 € | |
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 104,00 LE | 3,35 $ | 3,08 € | |
Une douzaine d'oeufs | 47,60 LE | 1,54 $ | 1,41 € | |
Légumes | ||||
Oignons (1kg) | 14,90 LE | 0,48 $ | 0,44 € | |
Tomates (1 kg) | 11,10 LE | 0,36 $ | 0,33 € | |
Pommes de terre (1 kg) | 10,80 LE | 0,35 $ | 0,32 € | |
Laitue (1 unité) | 7,10 LE | 0,23 $ | 0,21 € | |
Pan et grains | ||||
Riz (1 kg) | 25,00 LE | 0,81 $ | 0,74 € | |
Pain (1 kg) | 16,90 LE | 0,55 $ | 0,50 € | |
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 280,00 LE | 9,03 $ | 8,29 € |
Monnaie
EGP / Livre égyptienne / LE
1 USD -> 31,008 EGP
1 EUR -> 33,758 EGP
Salaire mensuel moyen
EGP: 4600,00 LE
USD: 148,35 $
EUR: 136,26 €
Ville
100 400 000 personnes
Capitale
Caire
Langage
L'arabe égyptien