Prix du logement et salaires Corée Du Sud
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Corée Du Sud
Produit | Won sud-coréen (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 11053700,00₩ | 9040,70$ | 8220,07€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 18619500,00₩ | 15228,68$ | 13846,37€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1110100,00₩ | 907,94$ | 825,52€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 1790600,00₩ | 1464,51$ | 1331,58€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 458000,00₩ | 374,59$ | 340,59€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 611400,00₩ | 500,06$ | 454,67€ |
Salaires Corée Du Sud
Produit | Won sud-coréen (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2870800,00₩ | 2348,00$ | 2134,87€ |