Uruguay vs Brésil
Comparaison des prix 2026
Brésil est moins cher de 22 % que Uruguay, selon les prix comparés.
Brésil a le prix le plus bas pour 52 produits sur 55 comparés.
Supermarché
| Boissons | ||
| Bouteille de vin (qualité moyenne) | 7,46 $ | 7,83 $ |
| L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 1,77 $ | 0,78 $ |
| La bière importée (33 cl) | 2,79 $ | 2,40 $ |
| La bière nationale (0,5 litres) | 2,25 $ | 1,32 $ |
| Lait (1 litre) | 1,22 $ | 1,06 $ |
| Légumes | ||
| Laitue (1 unité) | 1,35 $ | 0,81 $ |
| Oignons (1kg) | 2,16 $ | 1,09 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,99 $ | 1,19 $ |
| Tomates (1 kg) | 3,06 $ | 1,55 $ |
| Fruits | ||
| Bananes (1kg) | 2,63 $ | 1,37 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,50 $ | 1,23 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,77 $ | 2,26 $ |
| Viande | ||
| Blanc de poulet (1 kg) | 10,76 $ | 4,23 $ |
| Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 11,27 $ | 8,23 $ |
| Les œufs et laitiers | ||
| Fromage frais (1 kg) | 13,64 $ | 9,39 $ |
| Une douzaine d'oeufs | 4,38 $ | 2,26 $ |
| Pan et grains | ||
| Pain (1 kg) | 2,72 $ | 1,68 $ |
| Riz (1 kg) | 1,73 $ | 1,28 $ |
Restaurant
| Boisson | ||
| Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 2,27 $ | 1,24 $ |
| L' eau (bouteille 33 cl) | 1,82 $ | 0,76 $ |
| La bière importée (bouteille 33cl) | 3,73 $ | 2,94 $ |
| La bière nationale (0,5 litres) | 3,85 $ | 1,96 $ |
| Un cappuccino | 4,30 $ | 2,05 $ |
| Menus | ||
| Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 50,00 $ | 33,30 $ |
| Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 16,16 $ | 6,46 $ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 12,43 $ | 7,83 $ |
Transports et services
| Acheter voiture | ||
| Toyota Corolla Berline 1,6l 97kW Confort (ou voiture neuve équivalente) | 38 483,49 $ | 32 084,28 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 31 821,37 $ | 23 287,11 $ |
| Carburant | ||
| L'essence (1 litre) | 2,04 $ | 1,24 $ |
| Transport public | ||
| 1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 11,19 $ | 7,83 $ |
| La prise en charge du taxi (tarif normal) | 1,86 $ | 1,27 $ |
| Passe mensuelle de transport public | 74,58 $ | 45,05 $ |
| Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 1,62 $ | 0,98 $ |
| Un billet unique pour les transports publics | 1,39 $ | 0,98 $ |
| Portable* et Internet | ||
| Forfait mensuel pour téléphone mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,37 $ | 13,33 $ |
| Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 40,62 $ | 20,59 $ |
| Provisions | ||
| Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 156,79 $ | 81,33 $ |
Logement et salaires
| Location logement | ||
| Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 518,91 $ | 245,00 $ |
| Appartement (1 chambre) au centre ville | 656,73 $ | 386,73 $ |
| Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 868,83 $ | 483,95 $ |
| Appartement (3 chambres) au centre ville | 1 061,99 $ | 718,47 $ |
| Achat d'une maison | ||
| Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 2 065,82 $ | 1 252,24 $ |
| Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 3 393,91 $ | 1 853,69 $ |
| Hypothèque | ||
| Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 5,81% | 11,13% |
| Salaire | ||
| Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1 093,56 $ | 527,95 $ |
Vêtements et chaussures
| Vêtements | ||
| Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 85,34 $ | 52,70 $ |
| Une robe (Zara, H & M, etc.) | 52,21 $ | 47,85 $ |
| Chaussure | ||
| Chaussures de sport de marque (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 118,20 $ | 86,87 $ |
| Chaussures homme en cuir | 110,85 $ | 69,00 $ |
Sports
| Sports | ||
| Gym (prix par mois) | 44,56 $ | 25,04 $ |
| La location du terrain de tennis (1 heure) | 19,89 $ | 25,90 $ |
| Loisirs | ||
| Films (entrée / billet) | 10,57 $ | 7,05 $ |
| Un paquet de cigarettes (Marlboro) | 5,47 $ | 2,44 $ |
Éducation
| Éducation | ||
| École maternelle privée (journée complète, mensuel, 1 enfant) | 587,26 $ | 328,10 $ |
| École primaire internationale (annuel, 1 enfant) | 9 205,75 $ | 8 823,87 $ |
Par où continuer ?
Choisissez quoi faire maintenant sur preciosmundi.