Brésil vs Bolivie
Comparaison des prix 2026
Bolivie est moins cher de 49 % que Brésil, selon les prix comparés.
Bolivie a le prix le plus bas pour 52 produits sur 55 comparés.
Supermarché
| Boissons | ||
| Bouteille de vin (qualité moyenne) | 7,83 $ | 4,20 $ |
| L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 0,78 $ | 0,75 $ |
| La bière importée (33 cl) | 2,40 $ | 1,80 $ |
| La bière nationale (0,5 litres) | 1,32 $ | 1,22 $ |
| Lait (1 litre) | 1,06 $ | 0,71 $ |
| Légumes | ||
| Laitue (1 unité) | 0,81 $ | 0,57 $ |
| Oignons (1kg) | 1,09 $ | 0,59 $ |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,19 $ | 0,72 $ |
| Tomates (1 kg) | 1,55 $ | 0,83 $ |
| Fruits | ||
| Bananes (1kg) | 1,37 $ | 0,76 $ |
| Oranges (1 kg) | 1,23 $ | 0,78 $ |
| Pommes (1 kg) | 2,26 $ | 1,73 $ |
| Viande | ||
| Blanc de poulet (1 kg) | 4,23 $ | 2,70 $ |
| Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 8,23 $ | 4,68 $ |
| Les œufs et laitiers | ||
| Fromage frais (1 kg) | 9,39 $ | 3,37 $ |
| Une douzaine d'oeufs | 2,26 $ | 1,26 $ |
| Pan et grains | ||
| Pain (1 kg) | 1,68 $ | 0,93 $ |
| Riz (1 kg) | 1,28 $ | 1,02 $ |
Restaurant
| Boisson | ||
| Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 1,24 $ | 0,67 $ |
| L' eau (bouteille 33 cl) | 0,76 $ | 0,50 $ |
| La bière importée (bouteille 33cl) | 2,94 $ | 2,33 $ |
| La bière nationale (0,5 litres) | 1,96 $ | 1,40 $ |
| Un cappuccino | 2,05 $ | 1,81 $ |
| Menus | ||
| Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 33,30 $ | 13,05 $ |
| Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 6,46 $ | 1,86 $ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 7,83 $ | 4,66 $ |
Transports et services
| Acheter voiture | ||
| Toyota Corolla Berline 1,6l 97kW Confort (ou voiture neuve équivalente) | 32 084,28 $ | 15 417,55 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 23 287,11 $ | 13 985,48 $ |
| Carburant | ||
| L'essence (1 litre) | 1,24 $ | 0,56 $ |
| Transport public | ||
| 1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 7,83 $ | 6,00 $ |
| La prise en charge du taxi (tarif normal) | 1,27 $ | 1,40 $ |
| Passe mensuelle de transport public | 45,05 $ | 15,97 $ |
| Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 0,98 $ | 0,93 $ |
| Un billet unique pour les transports publics | 0,98 $ | 0,23 $ |
| Portable* et Internet | ||
| Forfait mensuel pour téléphone mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,33 $ | 18,53 $ |
| Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 20,59 $ | 23,74 $ |
| Provisions | ||
| Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 81,33 $ | 30,23 $ |
Logement et salaires
| Location logement | ||
| Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 245,00 $ | 178,87 $ |
| Appartement (1 chambre) au centre ville | 386,73 $ | 255,83 $ |
| Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 483,95 $ | 335,99 $ |
| Appartement (3 chambres) au centre ville | 718,47 $ | 472,91 $ |
| Achat d'une maison | ||
| Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 1 252,24 $ | 620,05 $ |
| Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 1 853,69 $ | 1 103,87 $ |
| Hypothèque | ||
| Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 11,13% | 7,6% |
| Salaire | ||
| Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 527,95 $ | 310,15 $ |
Vêtements et chaussures
| Vêtements | ||
| Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 52,70 $ | 25,11 $ |
| Une robe (Zara, H & M, etc.) | 47,85 $ | 27,60 $ |
| Chaussure | ||
| Chaussures de sport de marque (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 86,87 $ | 53,09 $ |
| Chaussures homme en cuir | 69,00 $ | 53,26 $ |
Sports
| Sports | ||
| Gym (prix par mois) | 25,04 $ | 20,98 $ |
| La location du terrain de tennis (1 heure) | 25,90 $ | 10,42 $ |
| Loisirs | ||
| Films (entrée / billet) | 7,05 $ | 4,43 $ |
| Un paquet de cigarettes (Marlboro) | 2,44 $ | 1,86 $ |
Éducation
| Éducation | ||
| École maternelle privée (journée complète, mensuel, 1 enfant) | 328,10 $ | 115,61 $ |
| École primaire internationale (annuel, 1 enfant) | 8 823,87 $ | 2 923,48 $ |
Par où continuer ?
Choisissez quoi faire maintenant sur preciosmundi.