Prix du logement et salaires Cameroun
Mis à jour junio de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Cameroun
Produit | CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 538500,00 | 883,79$ | 824,00€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 1161900,00 | 1906,91$ | 1777,91€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 432400,00 | 709,65$ | 661,65€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 812100,00 | 1332,82$ | 1242,65€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 221100,00 | 362,87$ | 338,32€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 370400,00 | 607,90$ | 566,78€ |
Salaires Cameroun
Produit | CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 17,37% | 17,37% | 17,37% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 102000,00 | 167,40$ | 156,08€ |