Prix du logement et salaires Bulgarie
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Bulgarie
Produit | Lev = 100 stotinki () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 2100,00 | 1181,31$ | 1074,08€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 3100,00 | 1743,83$ | 1585,54€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 840,00 | 472,52$ | 429,63€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 1100,00 | 618,78$ | 562,61€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 500,00 | 281,26$ | 255,73€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 670,00 | 376,89$ | 342,68€ |
Salaires Bulgarie
Produit | Lev = 100 stotinki () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,29% | 3,29% | 3,29% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1400,00 | 787,54$ | 716,05€ |