Prix du logement et salaires Australie
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Australie
Produit | Dollar australien ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 7600,00$ | 5419,83$ | 4927,87€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 10400,00$ | 7416,60$ | 6743,40€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2600,00$ | 1854,15$ | 1685,85€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 3600,00$ | 2567,29$ | 2334,25€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1700,00$ | 1212,33$ | 1102,29€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 2200,00$ | 1568,90$ | 1426,49€ |
Salaires Australie
Produit | Dollar australien ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 4,45% | 4,45% | 4,45% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 5300,00$ | 3779,62$ | 3436,54€ |