Prix du logement et salaires Australie
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Australie
Produit | Dollar australien ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 8900,00$ | 5751,18$ | 5327,34€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 11600,00$ | 7495,92$ | 6943,50€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2700,00$ | 1744,74$ | 1616,16€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 3800,00$ | 2455,56$ | 2274,59€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1800,00$ | 1163,16$ | 1077,44€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 2300,00$ | 1486,26$ | 1376,73€ |
Salaires Australie
Produit | Dollar australien ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 5,76% | 5,76% | 5,76% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 5000,00$ | 3231,00$ | 2992,89€ |