Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Drachme (AMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 240,00 | 0,60 $ | 0,55 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 1200,00 | 2,98 $ | 2,74 € | |
Un cappuccino | 1200,00 | 2,98 $ | 2,74 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 430,00 | 1,07 $ | 0,98 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 800,00 | 1,99 $ | 1,82 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 20.000,00 | 49,65 $ | 45,61 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 3000,00 | 7,45 $ | 6,84 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 3500,00 | 8,69 $ | 7,98 € |
Monnaie
AMD / Drachme
1 USD -> 402,789 AMD
1 EUR -> 438,504 AMD
Salaire mensuel moyen
AMD: 270.600,00
USD: 671,82 $
EUR: 617,10 €
Ville
2 994 400 personnes
Capitale
Erevan
Langage
Arménien