Prix du logement et salaires Algérie
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Algérie
Produit | Dinar algérien (DA) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 87600,00DA | 640,30$ | 593,11€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 147600,00DA | 1078,86$ | 999,35€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 24600,00DA | 179,81$ | 166,56€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 38400,00DA | 280,68$ | 259,99€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 14700,00DA | 107,45$ | 99,53€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 23100,00DA | 168,85$ | 156,40€ |
Salaires Algérie
Produit | Dinar algérien (DA) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 36900,00DA | 269,72$ | 249,84€ |