Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Afghani (AFN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
Un cappuccino | 81,00 Af | 1,15 $ | 1,06 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 33,80 Af | 0,48 $ | 0,44 € | |
L' eau (bouteille 33 cl) | 14,60 Af | 0,21 $ | 0,19 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 150,00 Af | 2,13 $ | 1,95 € | |
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 650,00 Af | 9,22 $ | 8,47 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 250,00 Af | 3,55 $ | 3,26 € |
Monnaie
AFN / Afghani / Af
1 USD -> 70,504 AFN
1 EUR -> 76,756 AFN
Salaire mensuel moyen
AFN: 14.400,00 Af
USD: 204,24 $
EUR: 187,61 €
Ville
27 657 145 personnes
Capitale
Kaboul
Langage
Pachtou et le dari (persan)